kudrylab
Camiseta unisex de manga larga con adorno mexicano
Camiseta unisex de manga larga con adorno mexicano
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
• 100 % algodón hilado en anillos peinado Airlume
• Los colores jaspeados son 52% algodón peinado e hilado en anillos, 48% poliéster
• Athletic Heather es 90 % algodón peinado e hilado en anillos, 10 % poliéster
• Peso de la tela: 4,2 oz./yd.² (142,4 g/m²)
• 32 sencillos
• Ajuste regular
• Construcción con costura lateral
• Cuello redondo
• Cuello con costura de cobertura
• Puños acanalados de 2″ (5 cm)
• Producto en blanco procedente de Nicaragua, Honduras o EE. UU.
Este producto se fabrica especialmente para usted en cuanto realiza su pedido, por lo que tardamos un poco más en entregárselo. Fabricar productos bajo demanda en lugar de al por mayor ayuda a reducir la sobreproducción, así que gracias por tomar decisiones de compra inteligentes.
Guía de tallas
LARGO DE LA CAMISA (pulgadas) | ANCHO DEL PECHO (pulgadas) | PECHO AJUSTABLE (pulgadas) | LARGO DE LA MANGA (pulgadas) | |
XS | 27 | 16 ½ | 31-34 | 25 |
S | 28 | 18 | 34-37 | 25 ⅝ |
METRO | 29 | 20 | 38-41 | 26 ¼ |
Yo | 30 | 22 | 42-45 | 26 ⅞ |
SG | 31 | 24 | 46-49 | 27 ½ |
2XL | 32 | 26 | 50-53 | 28 ⅛ |
LARGO DE LA CAMISA (cm) | ANCHO DE PECHO (cm) | PECHO AJUSTABLE (cm) | LARGO DE LA MANGA (cm) | |
XS | 68.6 | 42 | 78,7-86,4 | 63.5 |
S | 71.1 | 45.7 | 86.4-94 | 65 |
METRO | 73.7 | 50.8 | 96,5-104,1 | 66.6 |
Yo | 76.2 | 55.9 | 106.7-114.3 | 68.3 |
SG | 78.7 | 61 | 116,8-124,5 | 69.9 |
2XL | 81.3 | 66 | 127-134.6 | 71.4 |






