kudrylab
Zapatillas deportivas para mujer Genetic
Zapatillas deportivas para mujer Genetic
Precio habitual
$77.00 USD
Precio habitual
Precio de oferta
$77.00 USD
Precio unitario
por
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Mejora tu estado de ánimo durante tu ajetreado día con zapatillas deportivas cómodas y ligeras. Con forro transpirable, cuello acolchado y suela de goma, se convertirán fácilmente en tu calzado predilecto.
• Flyknit ultraligero 100 % poliéster
• Suela de goma de etileno-acetato de vinilo (EVA)
• Forro transpirable
• Plantilla suave y cuello acolchado.
• Cordones en la parte delantera
• Producto en blanco procedente de China
Este producto se fabrica especialmente para usted en cuanto realiza su pedido, por lo que tardamos un poco más en entregárselo. Fabricar productos bajo demanda en lugar de al por mayor ayuda a reducir la sobreproducción, así que gracias por tomar decisiones de compra inteligentes.
• Flyknit ultraligero 100 % poliéster
• Suela de goma de etileno-acetato de vinilo (EVA)
• Forro transpirable
• Plantilla suave y cuello acolchado.
• Cordones en la parte delantera
• Producto en blanco procedente de China
Este producto se fabrica especialmente para usted en cuanto realiza su pedido, por lo que tardamos un poco más en entregárselo. Fabricar productos bajo demanda en lugar de al por mayor ayuda a reducir la sobreproducción, así que gracias por tomar decisiones de compra inteligentes.
Guía de tallas
MUJERES ESTADOUNIDENSES | Reino Unido | EUROPA | JAPÓN | LONGITUD DEL PIE (pulgadas) | LONGITUD DE LA SUELA (pulgadas) | |
5 | 5 | 2.5 | 35.5 | 22 | 8 ⅝ | 10 |
5.5 | 5.5 | 3 | 36 | 22.5 | 8 ⅞ | 10 |
6 | 6 | 3.5 | 36.5 | 23 | 9 | 10 ¼ |
6.5 | 6.5 | 5 | 37.5 | 23.5 | 9 ⅛ | 10 ½ |
7 | 7 | 4.5 | 38 | 24 | 9 ¼ | 10 ½ |
7.5 | 7.5 | 5 | 38.5 | 24.5 | 9 ½ | 10 ¾ |
8 | 8 | 5.5 | 39 | 25 | 9 ⅝ | 10 ¾ |
8.5 | 8.5 | 6 | 40 | 25.5 | 9 ¾ | 11 |
9 | 9 | 6.5 | 40.5 | 26 | 10 | 11 ¼ |
9.5 | 9.5 | 7 | 41 | 26.5 | 10 ⅛ | 11 ¼ |
10 | 10 | 7.5 | 42 | 27 | 10 ¼ | 11 ¾ |
10.5 | 10.5 | 8 | 42.5 | 27.5 | 10 ½ | 12 |
11 | 11 | 8.5 | 43 | 28 | 10 ⅝ | 12 |
11.5 | 11.5 | 9 | 44 | 28.5 | 10 ¾ | 12 ½ |
12 | 12 | 9.5 | 44.5 | 29 | 11 | 12 ¾ |
MUJERES ESTADOUNIDENSES | Reino Unido | EUROPA | JAPÓN | LONGITUD DEL PIE (cm) | LONGITUD DE LA SUELA (cm) | |
5 | 5 | 2.5 | 35.5 | 22 | 22 | 25.4 |
5.5 | 5.5 | 3 | 36 | 22.5 | 22.6 | 25.4 |
6 | 6 | 3.5 | 36.5 | 23 | 22.9 | 26 |
6.5 | 6.5 | 5 | 37.5 | 23.5 | 23.2 | 26.7 |
7 | 7 | 4.5 | 38 | 24 | 23.5 | 26.7 |
7.5 | 7.5 | 5 | 38.5 | 24.5 | 24.1 | 27.3 |
8 | 8 | 5.5 | 39 | 25 | 24.5 | 27.3 |
8.5 | 8.5 | 6 | 40 | 25.5 | 24.8 | 28 |
9 | 9 | 6.5 | 40.5 | 26 | 25.4 | 28.6 |
9.5 | 9.5 | 7 | 41 | 26.5 | 25.7 | 28.6 |
10 | 10 | 7.5 | 42 | 27 | 26 | 29.9 |
10.5 | 10.5 | 8 | 42.5 | 27.5 | 26.7 | 30.5 |
11 | 11 | 8.5 | 43 | 28 | 27 | 30.5 |
11.5 | 11.5 | 9 | 44 | 28.5 | 27.3 | 31.8 |
12 | 12 | 9.5 | 44.5 | 29 | 28 | 32.4 |












